Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
# IUD, CROHME19_1189
# Objects(25):
O, -_1, -, 1.0, 0
O, 4_3, 4, 1.0, 18, 19
O, 4_2, 4, 1.0, 10, 11
O, (_1, (, 1.0, 3
O, gamma_1, \gamma, 1.0, 4
O, +_1, +, 1.0, 5, 6
O, b_1, b, 1.0, 15
O, log_1, \log, 1.0, 7, 8, 9
O, 4_1, 4, 1.0, 1, 2
O, _1, -, 1.0, 31
O, _2, \sqrt, 1.0, 26, 25
O, 1_1, 1, 1.0, 27
O, 1_2, 1, 1.0, 34
O, 3_1, 3, 1.0, 37
O, -_2, -, 1.0, 28
O, +_3, +, 1.0, 16, 17
O, )_1, ), 1.0, 12
O, _3, \sqrt, 1.0, 32, 33
O, +_2, +, 1.0, 13, 14
O, B_1, B, 1.0, 20
O, x_2, x, 1.0, 38, 39
O, pi_1, \pi, 1.0, 21, 23, 22
O, 2_1, 2, 1.0, 24
O, +_4, +, 1.0, 35, 36
O, x_1, x, 1.0, 29, 30
# Relations from SRT:
R, (_1, gamma_1, Right, 1.0
R, )_1, +_2, Right, 1.0
R, +_1, log_1, Right, 1.0
R, +_2, b_1, Right, 1.0
R, +_3, _1, Right, 1.0
R, +_4, 3_1, Right, 1.0
R, -_1, 4_1, Right, 1.0
R, -_2, x_1, Right, 1.0
R, 1_1, -_2, Right, 1.0
R, 1_2, +_4, Right, 1.0
R, 3_1, x_2, Right, 1.0
R, 4_1, (_1, Right, 1.0
R, 4_2, )_1, Right, 1.0
R, 4_3, B_1, Right, 1.0
R, B_1, pi_1, Right, 1.0
R, _1, 4_3, Above, 1.0
R, _1, _3, Below, 1.0
R, _2, -_2, Inside, 1.0
R, _2, 1_1, Inside, 1.0
R, _3, +_4, Inside, 1.0
R, _3, 1_2, Inside, 1.0
R, b_1, +_3, Right, 1.0
R, gamma_1, +_1, Right, 1.0
R, log_1, 4_2, Right, 1.0
R, pi_1, 2_1, Sup, 1.0
R, pi_1, _2, Right, 1.0